Validação
Código inspecionado; comportamento autenticado ainda não exercitado.
/platform-admin/commercial/leads
Treinamento da tela Leads e vendas, com fluxo operacional, permissões e APIs relacionadas à rota.
Código inspecionado; comportamento autenticado ainda não exercitado.
platform.tenants.manage
13 endpoint(s) relacionados automaticamente à tela.
Use Leads e vendas para consultar e operar o módulo platform-admin dentro do escopo autorizado. Antes de agir, confirme o tenant, o registro e os filtros exibidos.
A interface apresenta as áreas: Compromissos e follow-ups, Dados comerciais, Conversa com, Contato e próximo passo. Leia indicadores e filtros antes de iniciar qualquer ação.
As principais ações identificadas são: Abrir ficha, Trazer trials existentes, Novo lead, Hoje, Concluir follow-up, Conversar no WhatsApp. Botões disponíveis continuam sujeitos às permissões e validações da API.
Revise mensagens, contagens e o registro afetado. Para suporte técnico, relacione a operação aos 13 endpoint(s) listados neste guia.
Áreas e ações
Leads e vendas
Compromissos e follow-ups
Dados comerciais
Conversa com
Contato e próximo passo
Propostas vinculadas
Histórico comercial
Abrir ficha
Trazer trials existentes
Novo lead
Hoje
Concluir follow-up
Conversar no WhatsApp
Agendar follow-up
nova · marcar como lida
Concluir retorno
Controle de acesso
Permissões
platform.tenants.manage
Entitlements
Nenhum localizado
Módulo
platform-admin
Interface → API
A correlação é feita a partir das chamadas encontradas na página. Componentes delegados podem adicionar outras rotas.
| Método | Endpoint | Finalidade | Permissão | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/platform-admin/commercial/leads | List Leads | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/leads | Create Lead | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| PATCH | /api/v1/platform-admin/commercial/leads/:id | Update Lead | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/leads/:id/activities | Lead Activity | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/leads/:id/activities/:activityId/complete | Complete Lead Activity | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| PATCH | /api/v1/platform-admin/commercial/leads/:id/stage | Move Lead Stage | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/leads/import-trials | Import Trials | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| GET | /api/v1/platform-admin/commercial/proposals | List Proposals | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/proposals | Create Proposal | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| GET | /api/v1/platform-admin/commercial/proposals/:id/document | Download Proposal | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/proposals/:id/share-link | Create Share Link | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/proposals/access-preview | Access Preview | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
| POST | /api/v1/platform-admin/commercial/proposals/preview | Preview | platform.tenants.manage | Código inspecionado; runtime não exercitado |
Esta tela ainda não recebeu validação autenticada individual no navegador. O guia foi produzido a partir do código, dos guards e das chamadas de API, sem presumir funcionamento em runtime.